Menu

Výsledky 1. kola Veterinářství

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Obor: 43-41-M/01 Veterinářství

zveřejněno: 28. 4. 2023 (aktualizováno 29.5.2023 – stav doručených zápisových lístků)

po 19.5.2023 – stav přijatých po autoremeduře (včetně přijatých na odvolání)

umístění evid. číslo body test test testy body rozhodnutí zápisový lístek
ČJ MA CELKEM CELKEM přijat dne
Přijatí uchazeči
3. 23155 50 49 39 88 138 přijat 05.05.2023
4. 23070 57 44 35 79 136 přijat 05.05.2023
6. 23017 50 47 34 81 131 přijat 04.05.2023
7. 23011 60 43 27 70 130 přijat 04.05.2023
10. 23123 50 45 34 79 129 přijat 04.05.2023
11. 23091 59 40 30 70 129 přijat 05.05.2023
13. 23217 45 45 37 82 127 přijat 10.05.2023
14. 23097 51 37 39 76 127 přijat 04.05.2023
15. 23022 55 40 30 70 125 přijat 04.05.2023
16. 23020 59 40 25 65 124 přijat 04.05.2023
20. 23195 50 46 25 71 121 přijat 04.05.2023
22. 23072 55 43 22 65 120 přijat 09.05.2023
23. 23149 47 43 29 72 119 přijat 05.05.2023
24. 23069 54 34 29 63 117 přijat 09.05.2023
30. 23050 50 38 26 64 114 přijat 10.05.2023
33. 23005 41 42 29 71 112 přijat 04.05.2023
35. 23059 60 35 17 52 112 přijat 03.05.2023
36. 23086 49 37 25 62 111 přijat 12.05.2023
37. 23121 54 36 20 56 110 přijat 05.05.2023
38. 23221 44 30 35 65 109 přijat 11.05.2023
39. 23174 50 31 28 59 109 přijat 04.05.2023
41. 23178 51 36 21 57 108 přijat 04.05.2023
43. 23053 53 27 28 55 108 přijat 05.05.2023
44. 23148 39 31 37 68 107 přijat 05.05.2023
45. 23189 47 35 25 60 107 přijat 05.05.2023
46. 23204 47 36 24 60 107 přijat 04.05.2023
47. 23135 54 33 20 53 107 přijat 02.05.2023
49. 29143 57 30 19 49 106 přijat 02.05.2023
51. 23090 54 35 16 51 105 přijat 05.05.2023
52. 23141 55 30 20 50 105 přijat 04.05.2023
53. 23176 47 36 21 57 104 přijat 05.05.2023
55. 23023 60 25 17 42 102 přijat 04.05.2023
58. 23042 41 32 26 58 99 přijat 05.05.2023
59. 23014 44 37 18 55 99 přijat 10.05.2023
60. 23040 39 39 20 59 98 přijat 03.05.2023
Nepřijatí uchazeči z důvodu naplnění kapacity oboru
61. 23190 55 28 15 43 98 přijat na odvolání 15.05.2023
62. 23109 38 30 28 58 96 přijat na odvolání
63. 23035 41 31 24 55 96 nepřijat
64. 23096 42 32 22 54 96 přijat na odvolání 25.05.2023
65. 23068 48 34 14 48 96 nepřijat
66. 23094 54 24 18 42 96 nepřijat
67. 23179 59 20 17 37 96 přijat na odvolání 26.05.2023
68. 23197 40 39 16 55 95 nepřijat
69. 23150 47 36 12 48 95 přijat na odvolání
70. 23013 52 29 14 43 95 nepřijat
71. 23218 38 37 19 56 94 přijat na odvolání 25.05.2023
72. 23009 40 36 18 54 94 přijat na odvolání 24.05.2023
73. 23085 50 27 16 43 93 přijat na odvolání 19.05.2023
74. 23019 52 20 21 41 93 přijat na odvolání 25.05.2023
75. 23047 35 34 23 57 92 nepřijat
76. 23157 39 32 21 53 92 nepřijat
77. 23200 44 37 11 48 92 nepřijat
78. 23037 47 28 17 45 92 přijat na odvolání
79. 23095 41 27 23 50 91 nepřijat
80. 23146 49 25 16 41 90 přijat na odvolání 19.05.2023
81. 23054 39 30 20 50 89 přijat na odvolání
82. 23120 47 27 15 42 89 přijat na odvolání 18.05.2023
83. 23100 38 22 28 50 88 nepřijat
84. 23056 41 27 20 47 88 přijat na odvolání 22.05.2023
85. 23199 44 19 25 44 88 přijat na odvolání 26.05.2023
86. 23134 49 22 17 39 88 přijat na odvolání 23.05.2023
87. 23115 37 30 20 50 87 přijat na odvolání
88. 23185 44 25 18 43 87 přijat na odvolání 24.05.2023
89. 23083 48 28 11 39 87 nepřijat
90. 23010 47 24 15 39 86 přijat na odvolání 25.05.2023
91. 23084 42 28 15 43 85 nepřijat
92. 23122 35 36 13 49 84 přijat na odvolání 26.05.2023
93. 23145 38 25 21 46 84 nepřijat
94. 23067 41 24 17 41 82 nepřijat
95. 23154 41 28 13 41 82 přijat na odvolání 24.05.2023
96. 23159 36 31 14 45 81 přijat na odvolání 22.05.2023
97. 23202 37 32 12 44 81 přijat na odvolání 26.05.2023
98. 23052 42 23 16 39 81 nepřijat
99. 23025 42 23 16 39 81 nepřijat
100. 23092 46 20 15 35 81 nepřijat
101. 23222 47 20 14 34 81 přijat na odvolání
102. 23201 49 22 10 32 81 přijat na odvolání 26.05.2023
103. 23220 29 35 16 51 80 přijat na odvolání 26.05.2023
104. 23160 36 29 15 44 80 nepřijat
105. 23151 42 26 11 37 79 nepřijat
106. 23173 48 20 10 30 78 nepřijat
107. 23219 34 29 14 43 77 nepřijat
108. 23214 37 25 15 40 77 nepřijat
109. 23161 44 21 12 33 77 nepřijat
110. 23041 46 20 11 31 77 nepřijat
111. 23175 29 24 22 46 75 nepřijat
112. 23169 31 26 16 42 73 nepřijat
113. 23210 33 26 10 36 69 nepřijat
114. 23034 31 24 13 37 68 nepřijat
115. 23071 30 26 11 37 67 nepřijat
116. 23137 34 14 15 29 63 nepřijat
117. 23162 32 20 10 30 62 nepřijat
118. 23224 27 18 16 34 61 nepřijat
119. 23116 25 11 24 35 60 nepřijat
120. 23152 29 13 18 31 60 nepřijat
121. 23087 23 18 13 31 54 nepřijat
122. 23007 20 23 10 33 53 nepřijat
123. 23164 18 20 12 32 50 nepřijat
124. 23049 22 15 10 25 47 nepřijat
Nepřijatí uchazeči z důvodu neprospěchu u přijímací zkoušky (nesplnění nezbytných kritérií)
125. 23001 37 14 10 24 61 nepřijat
126. 23003 29 18 4 22 51 nepřijat
127. 23004 27 21 0 21 48 nepřijat
128. 23051 48 29 9 38 86 nepřijat
129. 23039 49 38 7 45 94 nepřijat
130. 23088 23 22 7 29 52 nepřijat
131. 23089 44 22 3 25 69 nepřijat
132. 23098 47 22 4 26 73 nepřijat
133. 23117 34 26 9 35 69 nepřijat
134. 23124 35 20 5 25 60 nepřijat
135. 23139 34 34 8 42 76 nepřijat
136. 23144 27 25 9 34 61 nepřijat
137. 23156 8 11 6 17 25 nepřijat
138. 23180 29 17 9 26 55 nepřijat
139. 23181 11 9 9 18 29 nepřijat
140. 23177 12 15 0 15 27 nepřijat
141. 24208 34 15 7 22 56 nepřijat
142. 23216 44 26 4 30 74 nepřijat
143. 23215 11 11 7 18 29 nepřijat
144. 23206 38 39 4 43 81 nepřijat
145. 23198 32 10 7 17 49 nepřijat

28. 4. 2023

Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ přijat/a – mohou do školy doručit v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů (tj. do 16.5.2023) svůj zápisový lístek, čímž potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole.

(rozhodnutí přijat/a – má aktuálně 60 uchazečů)

Žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku a vrácení se zápisovým lístkem (nezasílejte, pokud nenastoupíte na naši školu)
DOTAZNÍK
(*.docx 29 kB)                          DOTAZNÍK (*.pdf 588 kB)

Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ nepřijat/a dostanou toto rozhodnutí i v písemné formě.

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona). Ředitel může své rozhodnutí změnit na základě situace, kdy přijatí uchazeči nedodají do školy v zákonné lhůtě svůj zápisový lístek a uvolní tak místo pro další uchazeče v pořadí.

Vzor a součásti odvolání: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (na webu CERMATu)

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil nezbytná kriteria pro přijetí (označeno jako neprospěch u přijímací zkoušky).