Výsledky 1. kola Agropodnikání
Výsledková listina přijímacích zkoušek
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Obor: 41-41-M/01 Agropodnikání
zveřejněno: 28. 4. 2023 (aktualizováno 29.5.2023 – stav doručených zápisových lístků)
po 19.5.2023 – stav přijatých po autoremeduře (včetně přijatých na odvolání)
umístění | evid. číslo | body | test | test | testy | body | rozhodnutí | zápisový lístek |
ZŠ | ČJ | MA | CELKEM | CELKEM | přijat dne | |||
Přijatí uchazeči | ||||||||
3. | 23131 | 50 | 41 | 32 | 73 | 123 | přijat | 04.05.2023 |
4. | 23182 | 50 | 36 | 36 | 72 | 122 | přijat | 09.05.2023 |
7. | 23073 | 60 | 35 | 26 | 61 | 121 | přijat | 04.05.2023 |
8. | 23063 | 62 | 33 | 24 | 57 | 119 | přijat | 02.05.2023 |
9. | 23081 | 36 | 43 | 37 | 80 | 116 | přijat | 10.05.2023 |
14. | 23114 | 47 | 36 | 22 | 58 | 105 | přijat | 06.05.2023 |
16. | 23076 | 41 | 38 | 24 | 62 | 103 | přijat | 05.05.2023 |
22. | 23026 | 42 | 25 | 28 | 53 | 95 | přijat | 09.05.2023 |
23. | 23078 | 52 | 28 | 15 | 43 | 95 | přijat | 03.05.2023 |
27. | 23060 | 37 | 36 | 16 | 52 | 89 | přijat | 05.05.2023 |
28. | 23101 | 38 | 22 | 28 | 50 | 88 | přijat | 02.05.2023 |
30. | 23099 | 34 | 39 | 14 | 53 | 87 | přijat | 05.05.2023 |
Nepřijatí uchazeči z důvodu naplnění kapacity oboru | ||||||||
31. | 23111 | 37 | 30 | 20 | 50 | 87 | nepřijat | |
32. | 23077 | 41 | 24 | 22 | 46 | 87 | přijat na odvolání | 23.05.2023 |
33. | 23113 | 42 | 24 | 21 | 45 | 87 | nepřijat | |
34. | 23129 | 30 | 27 | 28 | 55 | 85 | přijat na odvolání | 23.05.2023 |
35. | 23126 | 34 | 29 | 21 | 50 | 84 | nepřijat | |
36. | 23105 | 38 | 24 | 22 | 46 | 84 | přijat na odvolání | |
37. | 23170 | 41 | 24 | 19 | 43 | 84 | nepřijat | |
38. | 23080 | 37 | 18 | 28 | 46 | 83 | přijat na odvolání | |
39. | 23028 | 22 | 38 | 22 | 60 | 82 | nepřijat | |
40. | 23106 | 39 | 25 | 18 | 43 | 82 | nepřijat | |
41. | 23212 | 38 | 18 | 25 | 43 | 81 | přijat na odvolání | 26.05.2023 |
42. | 23192 | 24 | 21 | 34 | 55 | 79 | nepřijat | |
43. | 23029 | 37 | 20 | 20 | 40 | 77 | nepřijat | |
44. | 23184 | 31 | 23 | 22 | 45 | 76 | přijat na odvolání | 19.05.2023 |
45. | 23130 | 40 | 18 | 16 | 34 | 74 | přijat na odvolání | |
46. | 23168 | 31 | 26 | 16 | 42 | 73 | přijat na odvolání | 22.05.2023 |
47. | 23033 | 26 | 24 | 21 | 45 | 71 | přijat na odvolání | 22.05.2023 |
48. | 23032 | 32 | 25 | 14 | 39 | 71 | přijat na odvolání | 19.05.2023 |
49. | 23103 | 41 | 20 | 10 | 30 | 71 | nepřijat | |
50. | 23213 | 38 | 15 | 17 | 32 | 70 | nepřijat | |
51. | 23209 | 33 | 26 | 10 | 36 | 69 | přijat na odvolání | 24.05.2023 |
52. | 23127 | 34 | 15 | 20 | 35 | 69 | nepřijat | |
53. | 23021 | 35 | 19 | 14 | 33 | 68 | přijat na odvolání | 22.05.2023 |
54. | 23102 | 31 | 23 | 11 | 34 | 65 | přijat na odvolání | 23.05.2023 |
55. | 23138 | 34 | 14 | 15 | 29 | 63 | přijat na odvolání | 19.05.2023 |
56. | 23163 | 32 | 20 | 10 | 30 | 62 | přijat na odvolání | 26.05.2023 |
57. | 23223 | 27 | 18 | 16 | 34 | 61 | přijat na odvolání | 22.05.2023 |
58. | 23006 | 20 | 23 | 10 | 33 | 53 | nepřijat | |
59. | 23108 | 16 | 24 | 12 | 36 | 52 | nepřijat | |
Nepřijatí uchazeči z důvodu neprospěchu u přijímací zkoušky (nesplnění nezbytných kritérií) | ||||||||
60. | 23002 | 29 | 18 | 4 | 22 | 51 | nepřijat | |
61. | 23045 | 42 | 18 | 8 | 26 | 68 | nepřijat | |
62. | 23044 | 27 | 22 | 8 | 30 | 57 | nepřijat | |
63. | 23030 | 29 | 18 | 7 | 25 | 54 | nepřijat | |
64. | 23043 | 35 | 20 | 8 | 28 | 63 | nepřijat | |
65. | 23065 | 49 | 15 | 8 | 23 | 72 | nepřijat | |
66. | 23066 | 21 | 16 | 4 | 20 | 41 | nepřijat | |
67. | 23074 | 17 | 22 | 9 | 31 | 48 | nepřijat | |
68. | 23079 | 32 | 18 | 4 | 22 | 54 | nepřijat | |
69. | 23104 | 9 | 8 | 0 | 8 | 17 | nepřijat | |
70. | 23107 | 20 | 12 | 9 | 21 | 41 | nepřijat | |
71. | 23112 | 20 | 26 | 2 | 28 | 48 | nepřijat | |
72. | 23128 | 33 | 19 | 5 | 24 | 57 | nepřijat | |
73. | 23140 | 34 | 34 | 8 | 42 | 76 | nepřijat | |
74. | 23165 | 57 | 29 | 9 | 38 | 95 | nepřijat | |
75. | 23186 | 15 | 16 | 0 | 16 | 31 | nepřijat | |
76. | 23171 | 37 | 28 | 9 | 37 | 74 | nepřijat | |
77. | 23196 | 45 | 12 | 10 | 22 | 67 | nepřijat | |
78. | 23205 | 22 | 7 | 0 | 7 | 29 | nepřijat | |
79. | 23211 | 28 | 27 | 3 | 30 | 58 | nepřijat | |
80. | 24207 | 24 | 15 | 7 | 22 | 46 | nepřijat |
Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ přijat/a – mohou do školy doručit v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů (tj. do 16.5.2023) svůj zápisový lístek, čímž potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole.
Žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku a vrácení se zápisovým lístkem (nezasílejte, pokud nenastoupíte na naši školu)
DOTAZNÍK (*.docx 29 kB) DOTAZNÍK (*.pdf 588 kB)
Uchazeči, kteří mají ve sloupci „rozhodnutí“ nepřijat/a dostanou toto rozhodnutí i v písemné formě.
Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona). Ředitel může své rozhodnutí změnit na základě situace, kdy přijatí uchazeči nedodají do školy v zákonné lhůtě svůj zápisový lístek a uvolní tak místo pro další uchazeče v pořadí.
Vzor a součásti odvolání: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (na webu CERMATu)
Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil nezbytná kriteria pro přijetí (označeno jako neprospěch u přijímací zkoušky).